A fan of the Yankees, Red Sox, and large sample sizes.
|
6.28.2003
Top 10 Shortstops
| Player | XR | OUTS | XR/OUT | extraXR | lackXR | netXR | totalXR
| | garciaparra,nom | 64 | 230 | .28 | 43 | -1 | 44 | 42
| | rodriguez,alex | 57 | 219 | .26 | 37 | 3 | 34 | 40
| | furcal,rafael | 55 | 226 | .24 | 35 | 6 | 28 | 41
| | gonzalez,alex | 48 | 190 | .25 | 31 | 3 | 28 | 34
| | cabrera,orlando | 52 | 219 | .24 | 32 | 8 | 25 | 40
| | renteria,edgar | 51 | 215 | .24 | 31 | 8 | 23 | 39
| | martinez,ramon | 20 | 103 | .19 | 10 | 8 | 2 | 19
| | berroa,angel | 37 | 197 | .19 | 19 | 17 | 2 | 36
| | relaford,desi | 34 | 183 | .19 | 17 | 16 | 1 | 33
| | mendez,donaldo | 8 | 39 | .20 | 4 | 3 | 1 | 7
|
Top 10 Thirdbasemen
| Player | XR | OUTS | XR/OUT | extraXR | lackXR | netXR | totalXR
| | koskie,corey | 55 | 195 | .28 | 37 | -2 | 38 | 35
| | lowell,mike | 59 | 232 | .25 | 37 | 5 | 33 | 42
| | ensberg,morgan | 34 | 105 | .33 | 25 | -6 | 31 | 19
| | rolen,scott | 51 | 195 | .26 | 33 | 2 | 31 | 35
| | blalock,hank | 46 | 184 | .25 | 29 | 4 | 25 | 33
| | glaus,troy | 43 | 193 | .23 | 26 | 9 | 17 | 35
| | boone,aaron | 46 | 221 | .21 | 26 | 14 | 12 | 40
| | mueller,bill | 37 | 172 | .22 | 22 | 9 | 12 | 31
| | stynes,chris | 35 | 167 | .21 | 20 | 11 | 9 | 30
| | chavez,eric | 43 | 216 | .20 | 23 | 16 | 7 | 39
|
Top 20 Outfielders and Designated Hitters
| Player | XR | OUTS | XR/OUT | extraXR | lackXR | netXR | totalXR
| | pujols,albert | 77 | 181 | .42 | 60 | -28 | 88 | 33
| | bonds,barry | 64 | 152 | .42 | 50 | -23 | 73 | 28
| | sheffield,gary | 66 | 189 | .35 | 49 | -15 | 63 | 34
| | mora,melvin | 56 | 142 | .39 | 43 | -17 | 60 | 26
| | edmonds,jim | 55 | 179 | .31 | 39 | -7 | 46 | 32
| | thomas,frank | 55 | 183 | .30 | 38 | -5 | 43 | 33
| | bradley,milton | 51 | 161 | .31 | 36 | -7 | 43 | 29
| | ramirez,manny | 59 | 215 | .28 | 40 | -1 | 41 | 39
| | walker,larry | 51 | 170 | .30 | 35 | -4 | 40 | 31
| | byrnes,eric | 48 | 167 | .29 | 33 | -3 | 36 | 30
| | martinez,edgar | 48 | 164 | .29 | 33 | -3 | 36 | 30
| | suzuki,ichiro | 56 | 213 | .27 | 37 | 2 | 36 | 39
| | wells,vernon | 62 | 247 | .25 | 40 | 5 | 35 | 45
| | gonzalez,luis | 56 | 212 | .26 | 37 | 2 | 35 | 38
| | jones,chipper | 50 | 183 | .28 | 34 | -1 | 34 | 33
| | wilkerson,brad | 46 | 162 | .29 | 32 | -2 | 34 | 29
| | anderson,garret | 56 | 220 | .26 | 36 | 4 | 32 | 40
| | giles,brian | 41 | 137 | .30 | 28 | -4 | 32 | 25
| | guillen,jose | 41 | 140 | .29 | 28 | -3 | 31 | 25
| | berkman,lance | 50 | 193 | .26 | 33 | 2 | 31 | 35
|
Top 10 Catchers
| Player | XR | OUTS | XR/OUT | extraXR | lackXR | netXR | totalXR
| | lopez,javy | 45 | 149 | .30 | 32 | -5 | 36 | 27
| | myers,greg | 35 | 116 | .30 | 24 | -3 | 27 | 21
| | posada,jorge | 45 | 185 | .25 | 29 | 5 | 24 | 34
| | lieberthal,mike | 39 | 157 | .25 | 25 | 4 | 21 | 28
| | wilson,tom | 27 | 99 | .28 | 18 | 0 | 19 | 18
| | piazza,mike | 24 | 80 | .29 | 16 | -2 | 18 | 15
| | varitek,jason | 37 | 161 | .23 | 22 | 7 | 15 | 29
| | rodriguez,ivan | 39 | 177 | .22 | 23 | 9 | 14 | 32
| | loduca,paul | 41 | 197 | .21 | 23 | 12 | 11 | 36
| | larue,jason | 32 | 155 | .21 | 18 | 10 | 7 | 28
|
For the full list of players and their NETruns, click the link on the sidebar.
Posted by Sky at 11:18 AM |
0 comments
|